ВЫШКА-ТУРА ВСР-6

    ВЫШКА-ТУРА ВСР-6

    * Цена указана при заказе на общую сумму от 150 тысяч, при большем или меньшем заказе, уточняйте персональную цену у наших менеджеров.

    Цена: от 12720

    Категории: 

     

    Цена и комплектация

    Цена Вышки-туры ВСР-6 формируется исходя из количества приобретаемых секций, включая базовый блок. Базовый блок состоит из следующих элементов: основание с колесами, объемная диагональ, комплект настилов(3шт), комплект ограждения.

                     Комплектация Высота

    рабочая, м

    Высота

    общая, м

    Высота

    настила, м

    Вес,

    кг

    Объём

    м3

     
       Базовый блок + 1секц. 3,6 2,7 1,6 121,7 0,67 12720 р.
      Базовый блок + 2секц. 4,8 3,9 2,8 144,9 0,92 15030 р.
      Базовый блок + 3секц. 6,0 5,1 4,0 169,1 1,17 17330 р.
      Базовый блок + 4секц. 7,3 6,4 5,3 193,3 1,42 21140 р.
      Базовый блок + 5секц. 8,5 7,6 6,5 217,5 1,67 23440 р.
      Базовый блок + 6секц. 9,7 8,8 7,7 241,7 1,92 25740 р.
      Базовый блок + 7секц. 10,9 10,0 8,9 265,9 2,17 28050 р.
      Базовый блок + 8секц. 12,2 11,3 10,2 287,1 2,42 30350 р.
      Базовый блок + 9секц. 13,4 12,5 11,4 314,3 2,67 32650 р.
     Базовый блок + 10секц. 14,7 13,8 12,7 338,5 2,92 34960 р.
     Базовый блок + 11секц. 15,9 15,0 13,9 362,7 3,17 37260 р.
     Базовый блок + 12секц. 17,1 16,2 15,1 386,9 3,42 39570 р.
     Базовый блок + 13секц. 18,3 17,4 16,3 411,1 3,67 41870 р.
     Базовый блок + 14секц. 19,6 18,7 17,6 435,3 3,92 44170 р.
     Базовый блок + 15секц. 20,9 19,9 18,8 459,5 4,17 46480 р.
     Базовый блок + 16секц. 21,9 21,0 19,9  483,7 4,42 48780 р.

     

    Комплект поставки ВСР-6

    Строительная Вышка-тура ВСР-6

     

    Количество промежуточный секций + базовый блок
    1+1 2+1 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1 11+1 12+1 13+1 14+1 15+1 16+1
    Вес в кг 107 131 155 179 203 227 251 275 299 323 347 371 395 419 443 467
    Общая высота в метрах 2,7 3,9 5,1 6,4 7,6 8,8 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 16,2 17,4 18,7 19,9 21,0
    Высота до настила в метрах 1,6 2,8 4,0 5,3 6,5 7,7 8,9 10,2 11,4 12,7 13,9 15,1 16,3 17,6 18,8 19,9
    Название детали (узла) Количество деталей в штуках
    1 База в сборе 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2 Объёмная диагональ 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
    3 Лестница секции 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
    4 Гантель 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
    5 Стяжка лестницы 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
    6 Лестница ограждения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    7 Гантель ограждения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    8 Стяжка ограждения 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    9 Перекладина ограждения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    10 Настил без люка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    11 Настил с люком 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    12 Стабилизатор в сборе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     

    Обсуждение закрыто.

  • Обратная связь

    Отправить заявку на оптовый прайс-лист
    Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
    Запросить цену
  • КОНТАКТЫ

    ООО “МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ”
    E-mail: mi@mi-opt.ru
    Телефон:

    +7 (495) 795 99 69

    8 (800) 600 95 99 – Звонок по России бесплатный

    Адреса:
    Склад: г. Люберцы, улица Красная, дом 1, Лит. Д.
    Офис: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 127